大家好,今天我们将讨论nba最新积分榜的相关知识,同时也会涉及NBA最新积分榜风云变幻,谁能笑到最后的内容,希望能为您带来新的认识,一起来看看吧!
本文目录
- 2022nba常规赛积分榜
- nba最新积分排名
- NBA的积分榜
各支球队之间的竞争愈发激烈。最新积分榜上,各路豪强纷纷展开角逐,争夺季后赛的入场券。本文将带您领略NBA最新积分榜的风云变幻,分析各支球队的实力与潜力,探讨谁能笑到最后。
一、西部风云:勇士、湖人、火箭三强争霸
西部赛区,勇士、湖人、火箭三强争霸的局面愈发明显。勇士队凭借强大的阵容和出色的团队协作,高居西部榜首。

球队领袖库里、汤普森、格林等球星状态火热,为球队带来了无尽的战斗力。湖人队本赛季卷土重来,詹姆斯、戴维斯、隆多等球星纷纷加盟,球队实力大增。虽然目前排名西部第二,但湖人队仍有很大的提升空间。火箭队作为一支年轻的球队,本赛季表现可圈可点。哈登、保罗、戈登等球星发挥出色,为球队赢得了众多胜利。
二、东部格局:雄鹿、凯尔特人、篮网三强鼎立
东部赛区,雄鹿、凯尔特人、篮网三强鼎立。雄鹿队本赛季表现强势,字母哥的崛起让球队如虎添翼。球队整体实力均衡,有望冲击总冠军。
凯尔特人队作为一支传统强队,本赛季引进了欧文、海沃德等球星,实力大增。球队领袖欧文、塔图姆、布朗等球员状态出色,为球队带来了无尽的战斗力。
篮网队本赛季异军突起,杜兰特、欧文、小乔丹等球星加盟,球队实力大增。尽管球队目前排名东部第三,但篮网队仍有很大的提升空间。
三、新赛季黑马:活塞、爵士、灰熊值得关注
新赛季,活塞、爵士、灰熊等球队异军突起,成为新赛季的黑马。活塞队本赛季引进了德拉蒙德、格里芬等球星,球队实力大增。

球队领袖德拉蒙德、格里芬等球员状态出色,有望冲击季后赛。爵士队本赛季表现稳健,球队领袖米切尔、戈贝尔等球员发挥出色。球队整体实力均衡,有望在季后赛中走得更远。
灰熊队作为一支年轻球队,本赛季表现可圈可点。球队领袖莫兰特、康利等球员发挥出色,为球队带来了无尽的战斗力。
四、季后赛争夺战:谁能笑到最后?
随着常规赛的深入,季后赛争夺战愈发激烈。

从目前的情况来看,勇士、湖人、雄鹿、凯尔特人等球队有望晋级季后赛。谁能笑到还需看各支球队在季后赛中的表现。球队领袖的表现至关重要。如勇士队的库里、湖人队的詹姆斯、雄鹿队的字母哥等球星,在季后赛中能否发挥出应有的实力,将直接影响球队的表现。
球队的整体实力和战术体系也是决定胜负的关键因素。如勇士队、湖人队等球队拥有强大的阵容和出色的战术体系,有望在季后赛中走得更远。
球队的心态和临场发挥也是决定胜负的关键。在季后赛的激烈竞争中,球队能否保持良好的心态,发挥出应有的水平,将决定谁能笑到最后。
NBA最新积分榜上的竞争愈发激烈,各支球队都在为季后赛的入场券而努力。谁能笑到让我们拭目以待!
2022nba常规赛积分榜
2022nba常规赛积分榜西部包揽了联盟前三,而东部球队包揽了第4到第7。
每个小组将有8场常规赛,以帮助敲定季后赛出境,前两场比赛开始于8月30日,为犹他爵士面对新奥尔良鹈鹕,其次是洛杉矶快船队洛杉矶湖人队。球员和球队将有大约两个星期的时间来确保他们的季后赛备战,同时在季后赛之前消除任何锈迹。
爵士有最大的信心,鲁迪·戈伯特(Rudy Gobert)和多诺万·米切尔(Donovan Mitchell)可以成功地共存为球队的基石。
队伍实力
尽管佛罗里达州奥兰多市的气氛与斯台普斯中心的气氛不同,但在常规赛的最后一场比赛中,这些对手之间的激烈程度仍然很高。尽管主场优势已不再是方程式的一部分,但两支球队都需要在延长季后赛的过程中解决化学问题。
西部八号种子的争夺可能归功于面对新赛季季后赛开拓者队的新鲜面孔灰熊队,控球后卫的比赛-常年的全明星达米安·利拉德对决年度最佳新秀杰· 莫兰特应该特别有趣。当球队在8月12日见面时,利拉德因腹股沟紧张而离开了比赛,莫兰特的20分和9次助攻带领灰熊队取得了主场胜利。
nba最新积分排名
nba排名榜最新排名:东部地区,第一名雄鹿、第二名凯尔特人、第三名76人、第四名骑士队、第五名篮网队、第六名迈阿密。
东部地区新排行榜:雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位,而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,排名第6。
NBA季后赛,东部的八支队伍已经完成了首轮交手,虽然赛果有意料之中也有意料之外,但出线形势已经有迹可循:字母哥的意外受伤恐使雄鹿遭遇“黑八奇迹”,“吃老本”的篮网将被76人队横扫出局。
NBA赛事最新情况
NBA季后赛,费城76人96-88篮网,篮网上半场保持领先,第三节篮网仅得到15分,76人反超比分并将优势保持到了终场。最终76人客场战胜篮网,总比分4-0横扫篮网晋级下一轮。哈登贡献准三双,马克西和托哈合力拿下41分,三人联手带队取胜篮网,帮助76人晋级东部半决赛!
哈里斯25+12关键时刻带队逆转,丁威迪20+6压哨三分一剑封喉,克拉克斯顿19+12贡献惊艳扣篮,哈登17分11助攻晃倒防守串联全队。恩比德膝伤比预期的更严重!76人主帅:出战东部半决赛的可能性最多只有50%。
NBA的积分榜
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜
马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜
火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜
黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败
灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜
掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败
森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败
开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败
超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜
湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜
勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败
快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜
国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败
网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜
尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败
凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败
76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败
公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜
骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败
步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败
雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败
魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜
热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败
老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败
山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜
2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负
2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜
3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负
4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负
5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负
6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜
7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负
8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜
9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负
10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜
11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负
12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负
13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负
14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜
15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜
3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜
4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜
5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜
6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜
7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负
8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负
9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜
10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负
13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜
14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负
15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负
nba最新积分榜和NBA最新积分榜风云变幻,谁能笑到最后的内容已全部分享完毕,感谢您的陪伴!